retour
Lyon, le 10 juin 2026

Ces journalistes qui

Voici un détecteur de tics journalistiques
qui parcourt en permanence
la presse francophone.

Date de la dernière mise à jour : 02/11/2026 à 23:00
Source Articles passés au crible Tics détectés Taux d'occurrence
www.midilibre.fr 9 736 196 2.01 %
www.lexpress.fr 2 468 43 1.74 %
www.courrierinternational.com 4 703 67 1.42 %
www.lefigaro.fr 14 375 184 1.28 %
rmc.bfmtv.com 5 194 66 1.27 %
www.ladepeche.fr 15 362 176 1.15 %
www.tf1info.fr 22 285 238 1.07 %
www.letelegramme.fr 5 769 58 1.01 %
www.slate.fr 610 6 0.98 %
www.leprogres.fr 10 254 92 0.9 %
www.letemps.ch 6 107 55 0.9 %
www.europe1.fr 7 220 64 0.89 %
feeds.leparisien.fr 28 499 242 0.85 %
www.nicematin.com 16 103 134 0.83 %
www.ledauphine.com 13 569 109 0.8 %
www.nouvelobs.com 4 337 34 0.78 %
www.cnews.fr 9 930 77 0.78 %
www.dna.fr 6 866 52 0.76 %
www.liberation.fr 5 324 40 0.75 %
www.estrepublicain.fr 11 495 69 0.6 %
rss.rtbf.be 8 085 48 0.59 %
www.radiofrance.fr 18 198 103 0.57 %
actu.fr 54 957 308 0.56 %
www.lemonde.fr 10 517 58 0.55 %
www.bfmtv.com 39 748 212 0.53 %
www.huffingtonpost.fr 4 627 22 0.48 %
reporterre.net 1 304 6 0.46 %
www.mediapart.fr 2 052 9 0.44 %
www.corsenetinfos.corsica 2 573 11 0.43 %
www.numerama.com 3 468 10 0.29 %
www.telerama.fr 4 094 8 0.2 %
www.20minutes.fr 203 0 0 %
www.sudouest.fr 300 0 0 %
www.rts.ch 161 0 0 %
www.philomag.com 132 0 0 %


Date Article Source


retour