retour
Lyon, le 17 septembre 2026

Radar de la presse salace

Voici un observatoire automatisé
scrutant en continu
la presse francophone
pour isoler les sujets coquins,
les histoires grivoises,
les affaires de zoophilie,
les déboires scatologiques
et les faits divers dégoûtants.

Date de la dernière mise à jour : 02/11/2026 à 23:00

Source Articles passés au crible Articles salaces Taux d'occurrence
www.slate.fr 322 7 2.17 %
www.philomag.com 92 1 1.09 %
www.ladepeche.fr 4 937 42 0.85 %
www.leprogres.fr 4 500 29 0.64 %
www.sudouest.fr 1 100 6 0.55 %
www.liberation.fr 1 677 8 0.48 %
www.estrepublicain.fr 3 845 15 0.39 %
feeds.leparisien.fr 9 160 33 0.36 %
www.ledauphine.com 6 081 22 0.36 %
www.cnews.fr 3 151 11 0.35 %
www.dhnet.be 7 994 28 0.35 %
www.huffingtonpost.fr 1 481 5 0.34 %
www.nicematin.com 5 179 17 0.33 %
www.nouvelobs.com 1 564 5 0.32 %
www.letemps.ch 2 014 6 0.3 %
www.humanite.fr 2 539 7 0.28 %
www.courrierinternational.com 1 511 4 0.26 %
www.lexpress.fr 876 2 0.23 %
rmc.bfmtv.com 1 771 4 0.23 %
actu.fr 16 729 36 0.22 %
www.midilibre.fr 3 021 6 0.2 %
www.lemonde.fr 3 823 7 0.18 %
www.ouest-france.fr 6 809 10 0.15 %
www.tf1info.fr 7 464 11 0.15 %
www.bfmtv.com 14 027 20 0.14 %
www.lefigaro.fr 4 508 6 0.13 %
www.dna.fr 2 285 3 0.13 %
rss.rtbf.be 2 507 3 0.12 %
www.corsenetinfos.corsica 886 1 0.11 %
www.la-croix.com 2 107 2 0.09 %
www.letelegramme.fr 1 263 1 0.08 %
www.radiofrance.fr 6 692 5 0.07 %
www.telerama.fr 1 404 1 0.07 %
www.lesoir.be 1 412 1 0.07 %
www.europe1.fr 2 506 1 0.04 %
www.francetvinfo.fr 3 732 1 0.03 %
www.20minutes.fr 41 0 0 %
www.latribune.fr 992 0 0 %
www.mediapart.fr 740 0 0 %
reporterre.net 420 0 0 %
www.numerama.com 1 112 0 0 %
ici.radio-canada.ca 1 393 0 0 %

Date Article Source

retour