| Nous allons évoquer une des modalités de la souffrance au
travail, à travers une étude de cas. |
||||||||||||
| On vous a confié un travail (que nous supposerons faisable). Or : |
||||||||||||
| - Fait 1 : vous ne parvenez pas à l'accomplir | ||||||||||||
| - Fait 2 : vous pensez être capable de l'accomplir | ||||||||||||
| Analysons les raisons possibles de votre souffrance. La mise en équation, une fois de plus, va nous sauver. Convenons tout d'abord d'un système de notations : |
||||||||||||
| cerveau Réel | votre cerveau objectif, indépendant de toute observation. | |||||||||||
| cerveau Travaillant | la partie de votre cerveau réel qui travaille effectivement, le reste étant en sommeil ou dévolu à d'autres tâches que la travail assigné | |||||||||||
| cerveau Nécessaire | celui qui serait nécessaire pour accomplir la tâche qu'on vous a assignée | |||||||||||
| cerveau Imaginé | l'image que vous vous faites de votre cerveau réel | |||||||||||
| Nous noterons respectivement R, T, N et I les tailles des
cerveaux réel, travaillant, nécessaire et imaginé. |
||||||||||||
| On peut peut ensuite traduire les faits énoncés plus haut de manière très simple : |
||||||||||||
| - Fait 1 : T < N - Fait 2 : N < I |
||||||||||||
| Et comme le cerveau travaillant est une partie du cerveau réel,
on a également : |
||||||||||||
| - Fait 3 : T < R | ||||||||||||
| Passons maintenant en revue les 24 arrangements possibles,
de I < R < T < N à N < T < R < I et éliminons ceux qui ne respectent pas les 3 faits : |
||||||||||||
| Fait 1 | Fait 2 | Fait 3 | ||||||||||
| n | - | + | T < N | N < I | T < R | Retenu | ||||||
| 1 | I | < | R | < | T | < | N | éliminé | éliminé | |||
| 2 | I | < | R | < | N | < | T | éliminé | éliminé | éliminé | ||
| 3 | I | < | T | < | R | < | N | éliminé | ||||
| 4 | I | < | T | < | N | < | R | éliminé | ||||
| 5 | I | < | N | < | R | < | T | éliminé | éliminé | éliminé | ||
| 6 | I | < | N | < | T | < | R | éliminé | éliminé | |||
| 7 | R | < | I | < | T | < | N | éliminé | éliminé | |||
| 8 | R | < | I | < | N | < | T | éliminé | éliminé | éliminé | ||
| 9 | R | < | T | < | I | < | N | éliminé | éliminé | |||
| 10 | R | < | T | < | N | < | I | éliminé | ||||
| 11 | R | < | N | < | I | < | T | éliminé | éliminé | |||
| 12 | R | < | N | < | T | < | I | éliminé | éliminé | |||
| 13 | T | < | I | < | R | < | N | éliminé | ||||
| 14 | T | < | I | < | N | < | R | éliminé | ||||
| 15 | T | < | R | < | I | < | N | éliminé | ||||
| 16 | T | < | R | < | N | < | I | X | ||||
| 17 | T | < | N | < | I | < | R | X | ||||
| 18 | T | < | N | < | R | < | I | X | ||||
| 19 | N | < | I | < | R | < | T | éliminé | éliminé | |||
| 20 | N | < | I | < | T | < | R | éliminé | ||||
| 21 | N | < | R | < | I | < | T | éliminé | éliminé | |||
| 22 | N | < | R | < | T | < | I | éliminé | éliminé | |||
| 23 | N | < | T | < | I | < | R | éliminé | ||||
| 24 | N | < | T | < | R | < | I | éliminé | ||||
| T < R < N < I : |
hypothèse du petit cerveau désolé, dans cette hypothèse, pas grand chose à faire si ce n'est de changer de travail |
| T < N < I < R : |
hypothèse du gros cerveau sous exploité dans ce cas, vous avez un gros cerveau, mais qui manifestement fait autre chose que travailler pour votre employeur |
| T < N < R < I : |
hypothèse du cerveau pas si gros que ça mais sous exploité quand même votre cerveau ne fait pas que travailler pour votre employeur, par exemple, il contribue à l'élaboration de pages internet débiles, mais il est moins gros que vous ne le pensez. |