| * | 0 | 0 | ADO |
| * | 0 | 1 | MUT |
| * | 0 | 2 | IRA |
| * | 1 | 0 | VUS |
| * | 1 | 1 | OSE |
| * | 1 | 2 | LES |
| * | 2 | 0 | ETA |
| * | 2 | 1 | TEL |
| * | 2 | 2 | ERE |
| 0 | * | 0 | AVE |
| 1 | * | 0 | DUT |
| 2 | * | 0 | OSA |
| 0 | * | 1 | MOT |
| 1 | * | 1 | USE |
| 2 | * | 1 | TEL |
| 0 | * | 2 | ILE |
| 1 | * | 2 | RER |
| 2 | * | 2 | ASE |
| 0 | 0 | * | AMI |
| 0 | 1 | * | VOL |
| 0 | 2 | * | ETE |
| 1 | 0 | * | DUR |
| 1 | 1 | * | USE |
| 1 | 2 | * | TER |
| 2 | 0 | * | OTA |
| 2 | 1 | * | SES |
| 2 | 2 | * | ALE |
|
|
A V E
D U T
O S A
M O T
U S E
T E L
I L E
R E R
A S E
|